Die Tipps von :
Die Tipps von hjw
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 25 | 3.1 |
3:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 25 | 3.1 |
3:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 119 | 55 | 69 |
Getippt | 9 | 0 | 0 |
Gepunktet | 4 | 0 | 0 |
Punkte | 34 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 119 | 55 | 69 |
Getippt | 9 | 0 | 0 |
Gepunktet | 4 | 0 | 0 |
Punkte | 34 | 0 | 0 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
hjw22 Apr 2018 00:39
HJW2
03 Jan 2018 22:22
HJW1
08 Nov 2017 19:59
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | hjw | 34 |