Die Punkte von :
Die Punkte von hjw
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
2 | Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
3 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
4 | Schalke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
5 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
6 | Gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
9 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
2 | Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
3 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
4 | Schalke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
5 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
6 | Gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
9 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
hjw22 Apr 2018 00:39
HJW2
03 Jan 2018 22:22
HJW1
08 Nov 2017 19:59
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | hjw | 34 |