Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Die Punkte von :
Die Punkte von hjw
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Tt | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
2 | Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
3 | Schalke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
4 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
5 | Gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
6 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
9 | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | S | U | N | VT | Tz | Tt | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
2 | Ingolstadt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
3 | Schalke | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
4 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
5 | Gladbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
6 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Köln | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
9 | Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Frankfurt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Augsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Freiburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mainz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |