endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 31.03. 15:30 | 245 | ![]() |
1899 Hoffenheim | : | ![]() |
1. FC Köln | : | ||
Sa 31.03. 15:30 | 248 | ![]() |
FC Schalke 04 | : | ![]() |
SC Freiburg | : | ||
Sa 31.03. 15:30 | 249 | ![]() |
Bayer Leverkusen | : | ![]() |
FC Augsburg | : | ||
Sa 31.03. 15:30 | 251 | ![]() |
Hannover 96 | : | ![]() |
RB Leipzig | : | ||
Sa 31.03. 15:30 | 252 | ![]() |
VfB Stuttgart | : | ![]() |
Hamburger SV | : | ||
Sa 31.03. 18:30 | 244 | ![]() |
Bayern München | : | ![]() |
Borussia Dortmund | : | ||
Sa 31.03. 20:30 | 246 | ![]() |
Hertha BSC | : | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | ||
So 01.04. 15:30 | 247 | ![]() |
Werder Bremen | : | ![]() |
Eintracht Frankfurt | : | ||
So 01.04. 18:00 | 250 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | : | ![]() |
Bor. Mönchengladbach | : |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
hjw17 Apr 2018 21:07
HJW2
03 Jan 2018 22:22
HJW1
08 Nov 2017 19:59