endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 01.12. 20:30 | 121 | ![]() |
SC Freiburg | : | ![]() |
Hamburger SV | 0 | : | 0 |
Sa 02.12. 15:30 | 118 | ![]() |
Bayern München | : | ![]() |
Hannover 96 | 3 | : | 1 |
Sa 02.12. 15:30 | 119 | ![]() |
1899 Hoffenheim | : | ![]() |
RB Leipzig | 4 | : | 0 |
Sa 02.12. 15:30 | 122 | ![]() |
Werder Bremen | : | ![]() |
VfB Stuttgart | 1 | : | 0 |
Sa 02.12. 15:30 | 124 | ![]() |
Bayer Leverkusen | : | ![]() |
Borussia Dortmund | 1 | : | 1 |
Sa 02.12. 15:30 | 125 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | : | ![]() |
FC Augsburg | 1 | : | 3 |
Sa 02.12. 18:30 | 123 | ![]() |
FC Schalke 04 | : | ![]() |
1. FC Köln | 2 | : | 2 |
So 03.12. 15:30 | 120 | ![]() |
Hertha BSC | : | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 |
So 03.12. 18:00 | 126 | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | ![]() |
Bor. Mönchengladbach | 3 | : | 0 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
hjw22 Apr 2018 00:39
HJW2
03 Jan 2018 22:22
HJW1
08 Nov 2017 19:59