endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 08.12. 20:30 | 135 | ![]() |
VfB Stuttgart | : | ![]() |
Bayer Leverkusen | 0 | : | 2 |
Sa 09.12. 15:30 | 127 | ![]() |
Borussia Dortmund | : | ![]() |
Werder Bremen | 1 | : | 2 |
Sa 09.12. 15:30 | 128 | ![]() |
RB Leipzig | : | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 |
Sa 09.12. 15:30 | 131 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | : | ![]() |
Bayern München | 0 | : | 1 |
Sa 09.12. 15:30 | 133 | ![]() |
Hamburger SV | : | ![]() |
VfL Wolfsburg | 0 | : | 0 |
Sa 09.12. 18:30 | 130 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach | : | ![]() |
FC Schalke 04 | 1 | : | 1 |
So 10.12. 13:45 | 129 | ![]() |
1. FC Köln | : | ![]() |
SC Freiburg | 3 | : | 4 |
So 10.12. 15:30 | 134 | ![]() |
Hannover 96 | : | ![]() |
1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 |
So 10.12. 18:00 | 132 | ![]() |
FC Augsburg | : | ![]() |
Hertha BSC | 1 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
hjw24 Apr 2018 23:31
HJW2
03 Jan 2018 22:22
HJW1
08 Nov 2017 19:59