Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 9.5 |
4:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
1:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
0:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 53 | 65 | |
2 | RB Leipzig | 27 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 20 | 55 | |
3 | Hoffenheim | 27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 24 | 51 | |
4 | Dortmund | 27 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 30 | 50 | |
5 | Köln | 27 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 40 | |
6 | Berlin | 27 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 40 | |
7 | Freiburg | 27 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | -12 | 38 | |
8 | Frankfurt | 27 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | -2 | 37 | |
9 | Gladbach | 27 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | -3 | 36 | |
10 | Leverkusen | 27 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | -1 | 35 | |
11 | Bremen | 27 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | -4 | 35 | |
12 | Schalke | 27 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34 | |
13 | Wolfsburg | 27 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | -12 | 30 | |
14 | Hamburg | 27 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | -24 | 30 | |
15 | Mainz | 27 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | -10 | 29 | |
16 | Augsburg | 27 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | -17 | 29 | |
17 | Ingolstadt | 27 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | -17 | 25 | |
18 | Darmstadt | 27 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | -36 | 15 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
hjw22 Apr 2018 00:39
HJW2
03 Jan 2018 22:22
HJW1
08 Nov 2017 19:59
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | hjw | 34 |